
© Foto Raabe, Clive Wilson
Lehrer-Kollegium
Kürzel | Name | Fächer | dienstliche E-Mail-Adresse |
---|---|---|---|
[ACK.S] | Frau Acker, Susanne | Musik, Geschichte | |
[ADL.J] | Herr Adler, Jens | Sport, Biologie Oberstufenleiter | Koordinator Studien- und Berufsorientierung | |
[AMM.A] | Herr Ammann, Aaron | Französisch, Latein | |
[AND.V] | Herr Anderle, Volkmar | Mathematik, Physik, Astronomie | |
[BAU.S] | Herr Bauer, Swen | Biologie, Sport | |
[BEB.I] | Frau Beberhold, Ines | Kunsterziehung | |
[BECH.K] | Frau Becher, Katarina | Mathematik, Kunsterziehung | |
[BEN.H] | Herr Benkert, Harald | Musik, Ethik | |
[BERGO] | Herr Dr. Bergold, Björn | Deutsch, Geschichte | |
[BLE.M] | Herr Blech, Michael | Religion (kath.), Biologie | |
[BOE.R] | Herr Boemke, Robert | Englisch, Geschichte | |
[BOR.A] | Frau Borrmann, Angelika | Mathematik, Geografie | |
[DIE.S] | Frau Diegel, Stefanie | Englisch, Sozialkunde | Read more |
[DOE.F] | Herr Doelle, Frank | Geschichte, Sport | |
[ECK.M] | Herr Eckoldt, Matthias | Informatik, Mathematik, Physik | |
[EHR.J] | Frau Ehrhardt, Jessica | Mathematik, Religion (ev.) | |
[END.H] | Herr Enders, Holger | Biologie, Chemie | |
[ENG.K] | Herr Engelmann, Klaus | Informatik, Wirtschaft u. Recht | |
[ENG.S] | Frau Engelmann, Sabine | Geografie, Wirtschaft u. Recht | |
[ENG.B] | Frau Enghardt, Barbara | Mathematik, Physik | |
[FEJ.K] | Frau Feja, Kerstin | Deutsch, Englisch | |
[FEN.M] | Frau Fenderl, Merle | Sport, Französisch | |
[FRE.L] | Herr Freydank, Leon | Geschichte, Deutsch | |
[GAR.L] | Frau Garski, Lydia | Deutsch, DaZ | |
[GLO.E] | Frau Gloria, Eileen | Geschichte, Latein | |
[GR.Ja] | Frau Graf, Janina | Mathematik | |
[GUN.A] | Herr Gundelwein, Achmed | Biologie, Sport | |
[HAG.I] | Frau Hager, Ina | Deutsch, Geschichte | |
[HAI.N] | Frau Hainke, Natalie | Deutsch, Geschichte | Read more |
[HAR.M] | Frau Hartung, Maria | Deutsch, Geografie und Spanisch | |
[HAR.N] | Frau Hartung, Noelle | Französisch, Englisch | |
[HEL.V] | Frau Hellmuth, Viviane | Englisch, Ethik | |
[HOF.K] | Frau Hofmann, Kim | Biologie, Ethik | |
[HOH.H] | Frau Hohlbein, Heike | Chemie, Mathematik | |
[HUM.M] | Herr Hummel, Marcel | Deutsch, Sport | |
[KAN.J] | Frau Kania, Julia | Geschichte, Latein, Religion (ev.) | |
[KNA.K] | Frau Knauf, Kerstin | Französisch | |
[KOE.M] | Herr Körber, Maximilian | Sport und Geografie | |
[KORT] | Frau Kortum, Pia | Biologie, Chemie, Mathematik | |
[MAU.C] | Frau Maulhardt, Constanze | Deutsch, Kunsterziehung, Sozialkunde | |
[MED.Y] | Frau Medel-Schwarz, Yurisqui | Spanisch, Wirtschaft u. Recht | |
[MER.C] | Frau Merten, Cornelia | Chemie, Geografie | |
[MIN.C] | Frau Minkus-Zipfel, Christine | Deutsch, Englisch | |
[OTT.D] | Frau Otto, Denise | Geografie, Sport | |
[PETER] | Herr Petermann, Philipp | Ethik, Sport | |
[POM.M] | Frau Pommerening, Marie-Christin | Biologie, Englisch | |
[REN.B] | Frau Renner, Babette | Deutsch, Geschichte | |
[ROT.T] | Herr Dr. Roth, Thomas | Mathematik, Physik, Informatik | |
[ROT.N] | Frau Rothe, Nadja | Biologie, Englisch | |
[SCH.S] | Frau Schenk-Helms, Susan | Englisch, Französisch | |
[SCH.L] | Herr Scheunert, Leon | Französisch, Spanisch | |
[SEE.H] | Herr Seeboth, Hans | Geografie, Sport | |
[SEM.J] | Herr Semmler, Jannik | Mathematik, | |
[SEN.A] | Frau Senf, Anja | Geschichte, Sozialkunde, Wirtschaft u. Recht | |
[SEN.C] | Herr Dr. Senf, Christian | Deutsch, Geschichte | |
[SOM.J] | Frau Sommer, Jacqueline | Mathematik, Wirtschaft u. Recht | |
[STA.L] | Frau Stadtmüller, Laura | Deutsch, Ethik | |
[STI.F] | Herr Stiller, Florian | Informatik, Physik, Sozialkunde | |
[STU.S] | Frau Dr. Stumpp, Stephanie | Biologie, Kunsterziehung | |
[TRE.E] | Frau Trepte, Elvira | Deutsch, Ethik | |
[WAG.J] | Frau Wagner, Julia | Deutsch, Ethik | |
[WAL.N] | Frau Walger, Nina | Physik, Wirtschaft u. Recht | |
[WAL.F] | Herr Walter, Florian | Geografie, Sport | |
[WEB.S] | Frau Weber, Sabine | Religion(ev.) | |
[WEB.E] | Frau Webers, Elisabeth | Deutsch, Religion (kath.) | |
[WOL.H] | Frau Wolf, Heike | Geschichte, Sport |
-- Liste mit Stand vom 13.09.2025 --
Schüler- und Klassenstatistik 2025/26
Gesamtübersicht
Klassen | Schüler | männlich | weiblich | Anteile |
---|---|---|---|---|
34 | 727 | 368 | 359 | 51% / 49% |
Klassenstufe 5
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
---|---|---|---|---|
Summe | 94 | 42 | 52 | |
5a | 23 | 12 | 11 | Frau Hager |
5b | 24 | 13 | 11 | Frau Otto |
5c | 23 | 8 | 15 | Frau Diegel |
5d | 24 | 9 | 15 | Herr Walter |
Klassenstufe 6
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
---|---|---|---|---|
Summe | 141 | 78 | 63 | |
6a | 22 | 12 | 10 | Herr Boemke |
6b | 23 | 13 | 10 | Frau Kortum |
6c | 25 | 13 | 12 | Frau Merten |
6d | 24 | 14 | 10 | Herr Petermann |
6e | 24 | 14 | 10 | Frau Pommerening |
6f | 23 | 12 | 11 | Frau Schenk-Helms |
Herr Seeboth
Klassenstufe 7
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
---|---|---|---|---|
Summe | 90 | 44 | 46 | |
7a | 23 | 9 | 14 | Frau Graf, J. |
7c | 24 | 15 | 9 | Herr Hummel |
7d | 23 | 12 | 11 | Herr Dr. Roth |
7e | 20 | 8 | 12 | Herr Seeboth |
Klassenstufe 8
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
---|---|---|---|---|
Summe | 109 | 57 | 52 | |
8a | 20 | 11 | 9 | Frau Wagner |
8b | 22 | 12 | 10 | Frau Maulhardt |
8c | 21 | 10 | 11 | Frau Stadtmüller |
8d | 23 | 13 | 10 | Herr Bauer |
8e | 23 | 11 | 12 | Frau Fenderl |
Klassenstufe 9
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
---|---|---|---|---|
Summe | 71 | 38 | 33 | |
9b | 24 | 12 | 12 | Frau Kania |
9c | 26 | 14 | 12 | Herr Dr. Senf |
9d | 21 | 12 | 9 | Frau Ehrhardt |
Klassenstufe 10
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
---|---|---|---|---|
Summe | 82 | 41 | 41 | |
10a | 19 | 9 | 10 | Frau Hohlbein |
10b | 23 | 14 | 9 | Frau Knauf |
10c | 20 | 10 | 10 | Herr Doelle |
10d | 20 | 8 | 12 | Frau Dr. Stumpp |
Klassenstufe 11
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
---|---|---|---|---|
Summe | 75 | 33 | 42 | |
A27.1 | 16 | 4 | 12 | Herr Adler |
A27.2 | 23 | 9 | 14 | Herr Enders |
A27.3 | 19 | 7 | 12 | Frau Renner |
A27.4 | 17 | 13 | 4 | Frau Rothe |
Klassenstufe 12
Klasse | gesamt | männlich | weiblich | Klassenleiter |
---|---|---|---|---|
Summe | 65 | 35 | 30 | |
A26.1 | 16 | 10 | 6 | Frau Wolf |
A26.2 | 16 | 5 | 11 | Herr Seeboth |
A26.3 | 16 | 9 | 7 | Herr Engelmann |
A26.4 | 17 | 11 | 6 | Frau Engelmann |
Ansprechpartner
Schulleitung

© Foto Raabe, Clive Wilson
Frau Jonetz-Mentzel
Mo-Fr: Raum 0.05 | Telefon: 03628 664 9847
Herr Richter (A26, 8a, 6b) und Frau Richter (10a)
Celina Grimm (A26.1)
Herr Dr. Senf
Frau Fenderl
Herr Adler
Frau Rothe
Frau Gloria
Herr Berndt
Telefon: 03643 451 1660
Frau Hager und Frau Renner
des Trägerwerks Soziale Dienste Thüringen
Frau Hupel
Telefon: 03628 60 59 68
Kinderschutzdienst des Kinder- und Jugendschutzzentrums
"Baumhaus" Marienstift Arnstadt
Frau Nieke | Frau Sterner
Telefon: 03628 92 91 04
Sprechzeiten: Dienstag & Donnerstag 14:00 - 17:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Staatlichen Schulamtes Westthüringen
Frau Fischer
Telefon: 0361 573 41 51 72
Allgemeiner Sozialer Dienst
vom Jugendamt
beim LRA Ilm-Kreis
Frau Blechschmidt
Telefon: 03628 73 86 30
des Marienstifts in Arnstadt
Kinder- und Jugend-Sorgentelefon Thüringen
Schulsozialarbeit
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
ich heiße Frauke Jonetz-Mentzel und bin seit Januar 2017 als Schulsozialarbeiterin hier im „MELISSANTES“ Gymnasium in Arnstadt tätig.
Meine Aufgaben als Schulsozialarbeiterin umfassen die Beratung und Unterstützung der Schüler, Eltern und Lehrer bei Problemen im sozialen Lernumfeld. Ich versuche Hilfestellung bei der Bewältigung von Problemen zu geben (z.B. Streit, Konflikte, Motivation, Angst, Mobbing, Liebeskummer…). Die Vermittlung und Begleitung zu externen Fachkräften und weiterführenden Institutionen gehört auch zu meinen Unterstützungsmöglichkeiten.
Ich bin weiterhin verantwortlich für die möglichst vielfältigen außerschulischen Angebote. Ich koordiniere die Arbeitsgemeinschaften und begleite die Ehrenamtlichen.
Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges, kostenfreies Angebot für Schüler, Eltern und Lehrer und ich arbeite mit Vertrauen durch Kommunikation und Einhaltung der Schweigepflicht. Als Schulsozialarbeiterin am MELISSANTES-Gymnasium möchte ich mich gemeinsam mit Schülern, Eltern und Lehrern an der Weiterentwicklung dieses Lernortes beteiligen.
Ich bin seit 1994 in der Sozialen Arbeit beim Direkt e.V. in Arnstadt tätig. Ich habe einige Jahre als Streetworkerin gearbeitet und anschließend in einer Jugendeinrichtung im Neubaugebiet im Arnstädter OT Rudisleben. Seit 2009 war ich als Schulsozialarbeiterin an verschiedenen Standorten, an der Berufsschule in Arnstadt und an der Regelschule „Ludwig Bechstein“ auf dem Rabenhold tätig. Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und habe später Soziale Arbeit an der Hochschule Fulda studiert. In meinem beruflichen und privaten Alltag sammle ich viele Erfahrungen, welche mir in meiner Arbeit immer wieder Motivation und Kraft geben.
Ich möchte den Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrern eine verlässliche Vertrauensperson werden. Mit Ihnen gemeinsam möchte ich mich für diesen Ort des Lernens, das „Melissantes“ Gymnasiumin Arnstadt, einsetzen – gemäß dem Leitbild des Direkt e.V.:
„Viele kleine Leute an vielen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.“
Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, ich freue mich auf ein persönliches Gespräch oder über telefonischen Kontakt. Natürlich bin ich auch per E-Mail erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen
Frauke Jonetz-Mentzel
„Zeit zum Zuhören“
-
Montag
8:00-16:00 Uhr
13:30-15:30 Uhr AG "Schwimmen" (Stadtbad Arnstadt)
-
Dienstag
8:00-16:00 Uhr
12:00-13:30 Uhr AG "Spielen macht Spaß" (Aufenthaltsraum)
13:30-14:15 Uhr Draußenzeit ( Beete,Spiele..)
-
Mittwoch
8:00-16:00 Uhr
13:30 -14:30 Uhr AG "Welt der Bücher"
-
Donnerstag
8:00-16:00 Uhr
ab 13:30 Uhr "Spielen macht Spaß" (Skibbo, UNO, Skyo...)
-
Freitag
8:00-15:00 Uhr
und nach Vereinbarung im Raum 005 (im Aufenthaltsraum 006)
Telefon mit Anrufbeantworter: 03628 6649847
E-Mail:
Schüler- und Elternsprecher 2025/26
5a | Lore Schmidt | Wilma Foit |
5b | Oskar Lamprecht | Maya Klapproth |
5c | Martha Spieß | Lea Thierfeldt |
5d | Alina Schlegel | Nele Rosenkranz |
5a | Frau Hoyer | Herr Pölck |
5b | Herr Olm | Herr Wagner |
5c | Frau Thierfeldt | Frau Schultheiß |
5d | Frau Rosenkranz | Frau Bude |
6a | Eleni Herzer | Franz Hengelhaupt |
6b | Ares Heydinger | Pepe Stößer |
6c | Leo Linke | Anna Kaschuba |
6d | Luca Buhr | Phil Esche |
6e | Tom Günther | Klara Hettstedt |
6f | Alma Dornheim | Frieda Luthardt |
6a | Frau Ataman | Frau Goldacker |
6b | Frau Dorsch | Herr Heydinger |
6c | Frau Ziegler | Herr Rödinger |
6d | Herr Schmidt | Herr Esche |
6e | Frau Klemm | Herr Schulz |
6f | Herr Weise | Frau Luthardt |
7a | Clara König | Ben Becker |
7c | Matthias Roll | Eddie Bruhs |
7d | Karl Hütterer | Lene Marckardt |
7e | Isabella Ernemann | Ben Eschmann |
7a | Frau Rauch | Frau Mrowiec |
7c | Frau Herzer | Frau Wollmann |
7d | Herr Greßler | Herr Graff |
7e | Frau Becker | Frau Möller |
8a | Christian Bielinski | Lotta Weißgärber |
8b | Elsa Kirsten | Tunay Turhanov |
8c | Fynn Klapproth | Tim Neumann |
8d | Mattis Keitel | Charlotte Henka |
8e | Myles Bumbach | Mia Scharr |
8a | Frau Ristau | Frau Weisheit |
8b | Frau Zink | Frau Kuhles |
8c | Frau Foit | Frau Böse |
8d | Frau Henka | Frau Spieß |
8e | Herr Albrecht | Frau Rabenhorst |
9b | Lotta Schneider | Paul Steiche |
9c | Frieda Anding | Emilia Wendt |
9d | Marc Aurel Koch | Arian Rollberg |
9b | Frau Wollmann | Frau Ernemann |
9c | Herr Krüger | Frau Beck |
9d | Frau Rollberg | Frau Hofmann |
10a | Luzie Koppe | Noah Wagner |
10b | Nico Campanella | Maxim Zintl |
10c | Antonia Höfer | Franz Hofmann |
10d | Ludwig Zazuljak | Lynn Zänker |
10a | Herr Tonat | Frau Richter |
10b | Herr Robby | Herr Kaufmann |
10c | Frau Leupold | Frau Eigendorf |
10d | Frau Jacob | Herr Wolf |
A27.1 | Maya Beuchert | Annika Schida |
A27.2 | Leni Saalbach | Benjamin Döge |
A27.3 | Yvette Hünger | Friedrich Foit |
A27.4 | Mathis Händel | Bashar Fahda |
A27.1 | Herr Kerst | Frau Dr. Reinhard |
A27.2 | Herr Gessner | Frau Adler-Sorge |
A27.3 | Frau Bätzig | Frau Hünger |
A27.4 | Herr Schubert | Frau Pöpl |
A26.1 | Celina Grimm | Ole Steinbrück |
A26.2 | Ariane Henkel | Marie Ulrich |
A26.3 | Peter Tschakert | Yara Gensen |
A26.4 | Wiebke Ehrsam | Lauri Gräbenteich |
A26.1 | Herr Richter | Frau Beutke |
A26.2 | Frau Henkel | Frau Nieke |
A26.3 | Herr Tschakert | Frau Bielig |
A26.4 | Frau Weißensee | Frau Neuhäuser |